Oliver Sosna

2.3.2015
Narozen
9 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje

4
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
11.2.2023 8. Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Slovan Louny – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 8. Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Litvínov – HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 0 0 0 0 0
14.1.2023 7. Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Litvínov – SK Kadaň 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje HC Litvínov – MOSTEČTÍ LVI 0:0 0 0 0 0 0
7.1.2023 8. Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
3.12.2022 5. Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Děčín – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
3.12.2022 5. Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Teplice – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje MOSTEČTÍ LVI – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
27.11.2022 5. Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje HC Tygři Klášterec nad Ohří – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
5.11.2022 4. Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Draci Bílina – HC Litvínov 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 3. tříd Ústeckého kraje HC Litvínov 4 0 0 0 0 0 0 0
2022-2023 Soutěž 2. tříd Ústeckého kraje HC Litvínov 6 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
U3085 27.11.2022 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 HC Litvínov Více
U3086 27.11.2022 MOSTEČTÍ LVI 0:0 HC Litvínov Více
U3140 7.1.2023 HC Tygři Klášterec nad Ohří 0:0 HC Litvínov Více
U3141 7.1.2023 HC Litvínov 0:0 MOSTEČTÍ LVI Více