- Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 14 - 17 r. 2022/23
- 07.01.2023 14:15
- 8. kolo
- H7114
HC DYNAMO PARDUBICE 6:4
(2:2,4:0,0:2)
Mountfield HK, a.s.
- Hlavní rozhodčí
- Vojtěch Pilný
- Čároví rozhodčí
- Zbyněk Louda, Aleš Švejda
- Střely po třetinách
- 2:2, 4:0, 0:2
- Vyloučení
- 4:6
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 2:1
- V oslabení
- 0:2
- Trestné minuty
- 08:12
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
07:00 | H | Adam ŠINKOVSKÝ | Andrej ADAMKOV | 5/4 |
10:19 | H | Sebastian KANIA | Patrik Jan HRDINA | 4/5 |
11:23 | D | Tomáš ČÁSLAVA | Jan FIALA , Lukáš ANDREJS | 5/4 |
12:04 | D | Nicolas NOVÁK | František FLORIÁN | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
23:21 | D | David JAROŠ | Lucas ANDREJKO , Nicolas NOVÁK | 5/5 |
29:25 | D | Jakub HLADÍK | Lucas ANDREJKO , Nicolas NOVÁK | 5/3 |
38:31 | D | Lucas ANDREJKO | Nicolas NOVÁK | 5/5 |
39:09 | D | Nicolas NOVÁK | Jakub HLADÍK , Lucas ANDREJKO | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
46:53 | H | Adam ŠINKOVSKÝ | Andrej ADAMKOV | 5/4 |
57:15 | H | Nathaniel FALTA | Andrej ADAMKOV | 5/5 |
Soupiska
HC DYNAMO PARDUBICE
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | František FLORIÁN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | O | Matyas KUBÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Tomáš ČÁSLAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | O | Jan FIALA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | O | Mirek FAŠKO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | Ú | Jakub HLADÍK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ú | David JAROŠ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Matouš POSPÍCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | Jan HANZLÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Nicolas NOVÁK | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
18 | Ú | Lukáš ANDREJS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ú | Lucas ANDREJKO | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
21 | Ú | Jan BEZSTAROSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Šimon PROCHÁZKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Tomáš HÁJEK | 30:35 | - | 2 | - | 0 | 0 |
2 | B | Jakub ŠMÍD | 29:25 | - | 2 | - | 0 | 0 |
Mountfield HK, a.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Ondřej ŠTANCL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | O | Michail HRIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | O | Šimon Alex LILGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Adam VIŠŇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Jan TESAŘÍK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ú | Andrej ADAMKOV | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
9 | Ú | Adam ŠINKOVSKÝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | Vojtěch HLADÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | Nathaniel FALTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ú | Patrik PÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ú | Patrik Jan HRDINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ú | Sebastian KANIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ú | Karel DRTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jakub DOSTÁL | 59:35 | - | 6 | - | 0 | 0 |