- Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 18 - 21 r. 2022/23
- 11.12.2022 13:15
- 4. kolo
- S7424
HC Hvězda Praha 11:2
(3:1,5:1,3:0)
HK Kralupy n.Vltavou
- Hlavní rozhodčí
- Jiří Vlček
- Čároví rozhodčí
- Tomáš Cverna, Roman Král
- Střely po třetinách
- 3:1, 5:1, 3:0
- Vyloučení
- 4:8
- Vyšší tresty
- 0:2
- Využití
- 3:0
- V oslabení
- 1:0
- Trestné minuty
- 08:37
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 03:14 | D | Max VOHRALÍK | Šimon RICHTER | 5/5 |
| 07:19 | H | Jakub ŠTAJER | Jan POSPÍŠIL , Šimon SEIFERT | 5/5 |
| 16:40 | D | Hugo SCHWARCZ | 5/5 | |
| 18:46 | D | Vojtěch MRHÁLEK | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 21:40 | H | Jakub ŠTAJER | David HOLINA | 5/5 |
| 22:35 | D | Daniel KOTEN | 5/4 | |
| 31:00 | D | Max VOHRALÍK | Šimon RICHTER | 5/5 |
| 34:27 | D | Max VOHRALÍK | 5/5 | |
| 37:50 | D | Šimon RICHTER | Max VOHRALÍK | 4/5 |
| 39:20 | D | Vojtěch MRHÁLEK | David CHALUPA | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 47:20 | D | Šimon RICHTER | Max VOHRALÍK | 5/3 |
| 53:26 | D | Marian ŠIKL | Šimon RICHTER | 5/5 |
| 57:35 | D | Šimon RICHTER | Daniel KOTEN | 5/4 |
Soupiska
HC Hvězda Praha
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | O | Matyáš KOBRLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | Daniel HLÁVKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Niko CHELKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | David EISLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O | Daniel KOTEN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | Vojtěch MRHÁLEK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Max VOHRALÍK | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | David CHALUPA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Šimon RICHTER | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Hugo SCHWARCZ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Ú | Marian ŠIKL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Richard ŠIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Jan BUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ú | Eduard SKLENIČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ú | Vojtěch VOPRAVIL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | B | Jakub ZAJAC | 60:00 | - | 2 | - | 0 | 0 |
HK Kralupy n.Vltavou
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Tomáš JUNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | O | Jan ZATŘEPÁLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Patrik ŠEBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Vít BRÁDLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | David HOLINA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Šimon SEIFERT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Ú | Lukáš VRBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Ú | Jakub ŠTAJER | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 16 | Ú | Jan PELECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Šimon KAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Jan POSPÍŠIL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Ú | Jan HRDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Hynek JANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Šimon PETRÁŠ | 60:00 | - | 11 | - | 0 | 0 |