- Liga starších žáků "B" sk. 18 – Středočeská I. 2022/23
- 30.10.2022 16:55
- 11. kolo
- S7042
HK Kralupy n.Vltavou 7:9
(0:2,3:2,4:5)
HC Com-Sys Říčany
- Hlavní rozhodčí
- Filip Kašák Jakub Muchka
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:2, 3:2, 4:5
- Vyloučení
- 2:0
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 04:00
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 02:36 | H | Ondřej NOVOTNÝ | Dominik Petr KAPOUN | 5/5 |
| 09:14 | H | Markus MUNDINGER | Jan DVOŘÁK | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 22:38 | D | Hynek JANDA | 5/5 | |
| 28:55 | D | Jakub ŠTAJER | 5/5 | |
| 31:37 | D | Hynek JANDA | Tomáš JUNG | 5/5 |
| 34:59 | H | Patrik BOČEK | Dominik Petr KAPOUN | 5/5 |
| 39:57 | H | Albert ZAAL | Jan DVOŘÁK | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 41:53 | D | Jakub ŠTAJER | Tomáš JUNG | 5/5 |
| 47:30 | H | Patrik BOČEK | Ondřej NOVOTNÝ | 5/5 |
| 48:20 | D | Jakub ŠTAJER | Hynek JANDA | 5/5 |
| 49:48 | H | Patrik BOČEK | Dominik Petr KAPOUN | 5/5 |
| 53:58 | H | Šimon KŘÍŽ | Jan DVOŘÁK | 5/5 |
| 54:15 | H | Ivan MELNIKOV | Markus MUNDINGER | 5/5 |
| 56:33 | D | Hynek JANDA | Lukáš VRBA | 5/5 |
| 57:30 | D | Tomáš JUNG | Jakub ŠTAJER , Hynek JANDA | 5/5 |
| 59:25 | H | Dominik Petr KAPOUN | 5/4 |
Soupiska
HK Kralupy n.Vltavou
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Tomáš JUNG | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | O | Jury ALEXANDROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O | Jakub MAŤKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | Vít BRÁDLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Šimon SEIFERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Lukáš VRBA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Ú | Tadeáš HUSÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Jan PELECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Šimon KAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Jakub ŠTAJER | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Ú | Jan POSPÍŠIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Hynek JANDA | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | Šimon PETRÁŠ | 59:50 | - | 9 | - | 0 | 0 |
HC Com-Sys Říčany
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | O | Marek SKOUMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | O | Jan DVOŘÁK | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | O | Mikuláš HOLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | O | Jonáš JELÍNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | Adam PURMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Ondřej NOVOTNÝ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Ú | Ivan MELNIKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Albert ZAAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | David SVOBODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Dominik Petr KAPOUN | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | Ú | Patrik BOČEK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Ú | Markus MUNDINGER | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Ú | Šimon KŘÍŽ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Ú | Šimon KOLBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Alfréd PTÁČEK | 31:37 | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 81 | B | Oliver SVOBODA | 28:23 | - | 4 | - | 0 | 0 |