- Liga starších žáků "A" sk. 2 - Pražská 2022/23
- 22.10.2022 16:30
- 9. kolo
- A8034
HC Hvězda Praha 4:6
(1:3,2:1,1:2)
HC Pilsen Wolves
- Hlavní rozhodčí
- Miroslav Kubas
- Čároví rozhodčí
- Erik Sabol, Jan Pěta
- Střely po třetinách
- 1:3, 2:1, 1:2
- Vyloučení
- 2:1
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 04:02
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
05:27 | H | Jaroslav BÍLEK | Maxim VANEEV | 5/5 |
09:26 | D | Alexandr KINKOR | Matěj DIVIŠ | 5/5 |
17:19 | H | Josef PŠENIČKA | Niko FATYKA , Nicolas FADRNÝ | 5/5 |
18:18 | H | Josef MATĚJOVSKÝ | Matyáš PLAŠIL | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
26:50 | H | Ronny MORKES | David JAHN | 5/5 |
30:30 | D | Marek ŠLECHTA | Vít PRESSLER | 5/5 |
39:26 | D | Marek ŠLECHTA | Max VOHRALÍK | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
52:30 | H | Josef PŠENIČKA | Matěj GOTTWALD | 5/4 |
52:56 | D | Max VOHRALÍK | Marek ŠLECHTA | 5/5 |
59:22 | H | Ronny MORKES | Josef PŠENIČKA | 5/5 |
Soupiska
HC Hvězda Praha
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Matyáš KOBRLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Kryštof PREISLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Jakub TOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Tobiáš KALIVODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Vít PRESSLER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Ú | Matěj DIVIŠ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | Max VOHRALÍK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ú | Vít HLÁVKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Šimon RICHTER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Ú | Alexandr KINKOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | Lukáš HOUDEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Marek ŠLECHTA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Ú | Kvido NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ú | Adam JAROŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Stella GABRIELOVÁ | 32:10 | - | 2 | - | 0 | 0 |
31 | B | Jan VEJVALKA | 26:50 | - | 4 | - | 0 | 0 |
HC Pilsen Wolves
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | Ondřej JONÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Aneta PAROUBKOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | O | Martin KOMOROUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | O | Matyáš PLAŠIL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | O | Matěj GOTTWALD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | O | David JAHN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | Adam KOVÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Ronny MORKES | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Ú | Jaroslav BÍLEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ú | Josef PŠENIČKA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
21 | Ú | Niko FATYKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ú | Maxim VANEEV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ú | Josef MATĚJOVSKÝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Ú | Nicolas FADRNÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | B | Tomáš UHEL | 60:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |