- Liga starších žáků "B" sk. 15 – Královéhradecká I. 2022/23
- 08.10.2022 09:30
- 7. kolo
- H7021
SK Třebechovice p.O. 4:14
(0:4,2:6,2:4)
Mountfield HK, a.s.
- Hlavní rozhodčí
- Martin Hlaváček Ondřej Vodička
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:4, 2:6, 2:4
- Vyloučení
- 5:4
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 10:08
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
04:18 | H | Sebastian KANIA | Andrej ADAMKOV | 5/5 |
08:44 | H | Adam VIŠŇAR | Patrik PÁNEK , Adam ŠINKOVSKÝ | 5/5 |
11:52 | H | Andrej ADAMKOV | Sebastian KANIA | 5/5 |
17:12 | H | Ondřej ŠTANCL | Patrik Jan HRDINA , Vojtěch HLADÍK | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
20:51 | H | Andrej ADAMKOV | Adam ŠINKOVSKÝ | 5/5 |
21:30 | H | Sebastian KANIA | Šimon Alex LILGE | 5/5 |
22:32 | H | Adam ŠINKOVSKÝ | Jan TESAŘÍK , Andrej ADAMKOV | 5/5 |
23:36 | D | Jakub KŘÍŽ | Ondřej CHUDÝ | 5/5 |
27:45 | D | Jakub KŘÍŽ | Ondřej CHUDÝ | 5/5 |
27:53 | H | Andrej ADAMKOV | 5/5 | |
32:21 | H | Adam VIŠŇAR | Milan CHMELÍK , Andrej ADAMKOV | 5/5 |
38:54 | H | Patrik PÁNEK | Sebastian KANIA , Ondřej ŠTANCL | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:57 | D | Jakub KŘÍŽ | Vojtěch KOTÍK | 4/3 |
42:51 | H | Andrej ADAMKOV | Šimon Alex LILGE | 5/5 |
43:59 | H | Jan TESAŘÍK | Adam VIŠŇAR , Adam ŠINKOVSKÝ | 5/5 |
47:22 | H | Jan TESAŘÍK | Šimon Alex LILGE | 5/5 |
47:37 | D | Jakub KŘÍŽ | 5/5 | |
52:30 | H | Adam ŠINKOVSKÝ | Adam VIŠŇAR | 5/4 |
Soupiska
SK Třebechovice p.O.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Jan Stanislav CIBULKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Martin TOMEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | O | Šimon Vladimír BRANDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | O | Ondřej CHUDÝ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Ú | Vojtěch PLAČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ú | Filip HOLEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Jakub KŘÍŽ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Ú | Václav CIHLÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Vojtěch KOTÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ú | Jan KRAUS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ú | Matyáš PAVLÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ú | Philip PROUZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | B | Šimon BERILA | 28:22 | - | 6 | - | 0 | 0 |
1 | B | Vojtěch ŠTURSA | 31:38 | - | 8 | - | 0 | 0 |
Mountfield HK, a.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Matyas HOLEČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | Ondřej ŠTANCL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | O | Šimon Alex LILGE | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | O | Adam VIŠŇAR | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
21 | O | Jan TESAŘÍK | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
23 | O | Milan CHMELÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | Andrej ADAMKOV | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
9 | Ú | Adam ŠINKOVSKÝ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
11 | Ú | Vojtěch HLADÍK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Ú | Patrik PÁNEK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Ú | Patrik Jan HRDINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Ú | Martin KOVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Sebastian KANIA | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
20 | Ú | Karel DRTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Jakub DOSTÁL | 60:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |