• Liga starších žáků "A" sk. 6 - Jihomoravská 2022/23
  • 28.09.2022 13:15
  • 4. kolo
  • B8012

HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 6:3
(1:0,0:1,5:2)
HC KOMETA BRNO HC KOMETA BRNO

Hlavní rozhodčí
Tomáš Mareček
Čároví rozhodčí
Gabriela Šťastná, Denis Štorek
Střely po třetinách
1:0, 0:1, 5:2
Vyloučení
6:2
Vyšší tresty
0:0
Využití
1:0
V oslabení
0:1
Trestné minuty
12:04

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
13:03 D Tadeáš LEXA Stanislav BARDA , Matyáš ZEJDA 5/5

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
34:24 H Tobias BÉREŠ Richard HALAŠ 5/3

3. třetina

Soupiska

HC Dukla Jihlava

# P HRÁČ G A B T +/-
7 O Matyáš ZEJDA 0 1 1 0 0
9 O Samuel Arthur GOODWIN 0 0 0 0 0
14 O Daniel CHOUTKA 0 0 0 0 0
16 O Vincenc POSPÍŠIL 0 0 0 0 0
17 O David ŠLAPAL 0 0 0 0 0
22 O Matiáš PISKAČ 0 0 0 4 0
3 Ú Marek NOVÁK 0 0 0 0 0
8 Ú Jakub STANĚK 2 1 3 2 0
10 Ú Adam ANDĚL 1 0 1 0 0
11 Ú Stanislav BARDA 0 2 2 0 0
12 Ú Matyáš TRUPL 0 0 0 0 0
13 Ú Filip STUPKA 0 2 2 2 0
20 Ú Tadeáš LEXA 1 1 2 0 0
21 Ú Štěpán AMCHA 0 0 0 2 0
24 Ú Tobiáš JAVORSKÝ 0 1 1 2 0
25 Ú Josef MATOUŠEK 2 0 2 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Matyáš MORAVA 60:00 - 3 - 0 0

HC KOMETA BRNO

# P HRÁČ G A B T +/-
5 O Ondřej JURNÝ 0 0 0 0 0
8 O Dominik ROUS 0 0 0 0 0
9 O Samuel GERYK 0 0 0 0 0
10 O Teodor KOTLAŘÍK 0 0 0 0 0
18 O Jakub MIČÁNEK 0 0 0 0 0
21 O Jan FENCL 0 0 0 0 0
7 Ú Richard HALAŠ 0 2 2 0 0
11 Ú Michal HARTL 1 0 1 0 0
12 Ú Filip KOMÍNEK 0 0 0 0 0
14 Ú Tobias BÉREŠ 2 0 2 0 0
15 Ú Richard HANGSTÖRFER 0 0 0 0 0
16 Ú Jan LINKA 0 0 0 0 0
22 Ú Sebastien BANGO 0 1 1 0 0
24 Ú Michal UNZEITIG 0 0 0 0 0
25 Ú Tomáš PETRČKA 0 1 1 2 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
3 B Petr KIJONKA 00:39 - 0 - 0 0
1 B Lukáš HRABINEC 59:07 - 6 - 0 0

Zpět na soutěž