- Liga 9. tříd sk. 3 2024/25
- 11.01.2025 12:45
- 23. kolo
- P9067
HC Příbram 8:3
(2:1,3:0,3:2)
HC Smíchov 1913
- Hlavní rozhodčí
- Radovan Noga Pavel Karda
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 2:1, 3:0, 3:2
- Vyloučení
- 3:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 06:06
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 02:31 | D | Václav MAREŠ | Michal NĚMEC | 5/5 |
| 09:47 | H | Jakub KOTMAN | 5/5 | |
| 10:59 | D | Michal NĚMEC | Nicolas ROSINSKÝ | 5/4 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | D | Vittorio KAJGR | Daniel KUBÍN | 5/5 |
| 37:57 | D | Václav MAREŠ | Michal NĚMEC | 5/5 |
| 38:53 | D | Vittorio KAJGR | Jakub ŠTEVO , Václav VODRÁŽKA | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 40:17 | H | Jan PELECH | 5/4 | |
| 45:31 | D | Václav MAREŠ | Vittorio KAJGR , Jakub ŠTEVO | 5/5 |
| 49:56 | D | Jakub ŠTEVO | Jakub ŽILÁK | 5/5 |
| 53:46 | H | Jakub MEYER | Matěj MACHÁČEK , Jiří URBAN | 4/4 |
| 56:58 | D | Jakub ŠTEVO | Jakub ŽILÁK , Vittorio KAJGR | 5/5 |
Soupiska
HC Příbram
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | O | Václav VODRÁŽKA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | O | Daniel KUBÍN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | O | Nicolas ROSINSKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Ú | Václav MAREŠ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Pavel SPILKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ú | Michal NĚMEC | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | Matěj VELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | Vittorio KAJGR | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Ú | Jakub ŽILÁK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | Jakub ŠTEVO | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Vojtěch PLAVEC | 60:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |
| 29 | B | Matyáš BROŽ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC Smíchov 1913
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | O | Filip LINHART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | O | Jakub MEYER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | O | Matěj MACHÁČEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | O | Mark CHERESHNEV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | O | Jakub KOTMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | O | Matyáš URBANČÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ú | Tadeáš LINTNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Jiří URBAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Jakub ROĎAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Šimon SUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ú | Theo Samuel PAJIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | Jan PELECH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Ú | Benjamín KUBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Jakub ZAJAC | 60:00 | - | 8 | - | 0 | 0 |
| 3 | B | Adam HASSANEIN | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |