- Liga starších žáků "A" - O umístění sk. "F" 2023/24
- 17.12.2023 11:15
- 3. kolo
- A8063
HC Sparta Praha 13:1
(5:0,4:1,4:0)
HC Pilsen Wolves
- Hlavní rozhodčí
- Daniel Tichý
- Čároví rozhodčí
- Jan Bělčík, Martin Lužný
- Střely po třetinách
- 5:0, 4:1, 4:0
- Vyloučení
- 6:7
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 2:1
- V oslabení
- 1:0
- Trestné minuty
- 12:14
Průběh utkání
1. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 03:04 | D | Šimon JANÁČ | 5/5 | |
| 03:22 | D | Adam ROUS | Adam TÁBOR | 5/5 |
| 09:35 | D | Ondřej NÁBĚLEK | Matyáš KUBÁNI | 5/5 |
| 11:49 | D | Štěpán KUŽMA | Matěj ADAM , Chasan BAŽEV | 5/4 |
| 17:53 | D | Matyáš KUBÁNI | Eliáš ZENKL | 5/5 |
2. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 23:02 | D | Šimon JANÁČ | Dominik KOLÁŘ , Adam ROUS | 5/5 |
| 26:31 | H | Matěj DOMANSKÝ | Václav KRAUS | 4/5 |
| 27:30 | D | Oldřich KUBÍK | Adam ROUS , Štěpán KUŽMA | 5/5 |
| 31:12 | D | Ondřej NÁBĚLEK | Eliáš ZENKL | 5/5 |
| 31:25 | D | Šimon JANÁČ | Dominik KOLÁŘ | 5/5 |
3. třetina
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| 48:12 | D | Adam ROUS | Jan ČECH , Dominik KOLÁŘ | 5/5 |
| 50:41 | D | Eliáš ZENKL | Dominik KOLÁŘ , Ondřej NÁBĚLEK | 5/5 |
| 53:02 | D | Dominik KOLÁŘ | Šimon JANÁČ | 3/5 |
| 58:49 | D | Šimon JANÁČ | Oldřich KUBÍK | 5/4 |
Soupiska
HC Sparta Praha
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | O | Adam TÁBOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | O | Oldřich KUBÍK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | O | Yaroslav KORNILOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O | Matěj ADAM | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Ú | Chasan BAŽEV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | Jan ČECH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Štěpán KUŽMA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Eliáš ZENKL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | Daniel HALTUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | Matyáš KUBÁNI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Ú | Matěj HLINĚNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ú | Adam ROUS | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Ú | Oliver NEJČEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ú | Dominik KOLÁŘ | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Ú | Šimon JANÁČ | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Ú | Ondřej NÁBĚLEK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Matěj PŘIKRYL | 60:00 | - | 1 | - | 0 | 0 |
| 2 | B | Tobiáš BINKO | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
HC Pilsen Wolves
| # | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O | Ondřej JONÁK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | O | David JAHN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | Matěj DOMANSKÝ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Ú | Lev GLAVAN ČANDER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Ú | Alex ŠTOLCBART | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Ú | Šimon JESSL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Ú | Sidney KOLMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ú | Jan ŠMÍD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ú | Václav KRAUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Ú | Tony KOČÁREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ú | Nicolas FADRNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Matěj JIROUT | 59:54 | - | 13 | - | 0 | 0 |